در این مطلب قصد داریم تا قیمت جدید تمامی محصولات مونتاژی شرکت کرمان موتور در بازار آزاد کشورمان را مورد بررسی قرار دهیم.
آخرین گزارشهای بازار خودرو کشور حاکی از افزایش محدود و نامحسوس قیمت محصولات گروه خودروسازی کرمان موتور در بازار است. این موضوع ناشی از جهش یکباره قیمت دلار در هفته گذشته بوده است. با این حال پیشبینی میشود که به مرور شاهد تعدیل قیمت های اعلامی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳ باشیم. در این بخش از اخبار خودرو با انتشار لیست قیمت جدید محصولات کرمان موتور در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۳ همراه گجت نیوز باشید.
جدول قیمت محصولات کرمان موتور در بازار آزاد – آبان ۱۴۰۳
نام خودرو | مدل سال | قیمت خودرو در تاریخ 8 آبان |
---|---|---|
جک S3 اتوماتیک | 1402 | 1 میلیارد و 80 میلیون تومان |
جک S3 اتوماتیک | 1403 | 1 میلیارد و 130 میلیون تومان |
جک S5 اتوماتیک | 1402 | 1 میلیارد و 480 میلیون تومان |
جک S5 اتوماتیک | 1403 | 1 میلیارد و 540 میلیون تومان |
جک جی 4 | 1402 | 810 میلیون تومان |
جک جی 4 | 1403 | 840 میلیون تومان |
کی ام سی J7 | 1402 | 1 میلیارد و 525 میلیون تومان |
کی ام سی J7 | 1403 | 1 میلیارد و 590 میلیون تومان |
کی ام سی K7 | 1402 | 1 میلیارد و 750 میلیون تومان |
کی ام سی T8 | 1402 | 1 میلیارد و 550 میلیون تومان |
کی ام سی T8 | 1403 | 1 میلیارد و 630 میلیون تومان |
کی ام سی X5 | 1402 | 1 میلیارد و 570 میلیون تومان |
کی ام سی X5 | 1403 | 1 میلیارد و 610 میلیون تومان |
source