به تازگی اطلاعات جالبی از پردازنده Ryzen 9600 به بیرون درز کرده است. به نظر میآید پردازنده جدید AMD از هستههای Zen 5 بهره برده و توان TDP آن روی 105 وات باقی میماند. انتظار میرود این پردازنده تا اواخر دی ماه سال جاری روانه بازار شود. جزئیات بیشتر را در شهر سخت افزار بخوانید.
شایعات حاکی از آن است که پردازنده Ryzen 5 9600 در اواخر ماه ژانویه 2025 (دی ماه) به بازار عرضه میشود. در واقع تنها عرضه تراشه Ryzen 5 9600 تایید شده است که فرکانس کمتری را در مقایسه با نسخه Ryzen 5 9600X ارائه میدهد.
نام پردازنده | معماری | هسته/رشته | ف پایه / بوست | حافظه کش | گرافیک | حافظه رم | TDP | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 9950X3D | Zen 5 | 16/32 | – | 128 MB L3 + 16 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | – | – |
Ryzen 9 9950X | Zen 5 | 16/32 | 4.3 / 5.7 GHz | 64 MB L3 + 16 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 170W | $599 US |
Ryzen 9 9900X3D | Zen 5 | 12/24 | – | 128 MB L3 + 12 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | – | – |
Ryzen 9 9900X | Zen 5 | 12/24 | 4.4 / 5.6 GHz | 64 MB L3 + 12 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | $469 US |
Ryzen 7 9800X3D | Zen 5 | 8/16 | 4.7 / 5.2 GHz | 96 MB L3 + 8 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | $479 US |
Ryzen 7 9700X | Zen 5 | 8/16 | 3.8 / 5.5 GHz | 32 MB L3 + 8 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W/105W | $329 US |
Ryzen 5 9600X | Zen 5 | 6/12 | 3.9 / 5.4 GHz | 32 MB L3 + 6 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W/105W | $249 US |
همچنین گفته میشود که حداکثر توان مصرفی این محصول روی 105 وات باقی میماند. با این وجود پردازنده Ryzen 5 9600 به همراه یک خنک کننده Wraith Stealth روانه بازار خواهد شد. بر اساس گزارش videocardz هنوز قیمت این پردازنده مشخص نشده است، با این وجود انتظار میرود که در حدود 230 تا 250 دلار باشد.
با کاهش مکرر قیمت پردازندههای سری Ryzen 9000، ممکن است قیمت تمام شده این نسخه نیز پس از عرضه به بازار کاهش یابد. در همین حال، میتوان انتظار داشت که پردازندههای قدرتمندتر سری Ryzen 9000، بهویژه تراشههای X3D نیز به زودی در دسترس خریداران قرار بگیرند.
source