گروه خودروسازی سایپا، لیست قیمت کارخانه ای تمامی محصولات خود و دو شرکت پارس خودرو و زامیاد ویژه دی ماه ۱۴۰۳ را منتشر کرد.
همزمان با فرارسیدن نیمه دی ماه سال 1403، شرکت سایپا نیز قیمت کارخانه ای تمامی محصولات این شرکت و برندهای تابعه را بهروزرسانی و منتشر کرده است. از شما دعوت میکنیم تا در این بخش از اخبار خودرو با انتشار این لیست همراه گجت نیوز باشید.
قیمت کارخانه ای محصولات گروه خودروسازی سایپا – دی ماه ۱۴۰۳
نام محصول | قیمت مصرف کننده |
ساینا S استاندارد 85 گانه | 407 میلیون و 594 هزار تومان |
ساینا GX-L | 413 میلیون و 473 هزار تومان |
ساینا GX-L دوگانه سوز | 450 میلیون و 388 هزار تومان |
کوییک S با استاندارد 85 گانه | 405 میلیون و 765 هزار تومان |
کوییک GX-L با ترمز ESC | 439 میلیون و 188 هزار تومان |
کوییک پلاس اتوماتیک با ترمز ESC | 470 میلیون و 171 هزار تومان |
اطلس G | 502 میلیون و 211 هزار تومان |
اطلس E پلاس اتومات با ترمز ESC | 595 میلیون تومان |
شاهین GL با ترمز ESC | 565 میلیون و 503 هزار تومان |
شاهین G با ترمز ESC | 583 میلیون و 904 هزار تومان |
شاهین G اتومات | 727 میلیون و 203 هزار تومان |
شاهین پلاس اتوماتیک | 847 میلیون و 723 هزار تومان |
چانگان CS35 پلاس تیپ 2 | 1 میلیارد و 143 میلیون و 488 هزار تومان |
چانگان CS35 پلاس تیپ 3 | 1 میلیارد و 411 میلیون و 820 هزار تومان |
چانگان CS55 پلاس | 1 میلیارد و 512 میلیون و 593 هزار تومان |
تویوتا کرولا هیبرید (تیپ Elite) | 1 میلیارد و 991 میلیون و 799 هزار تومان |
قیمت ماشین های شرکت پارس خودرو – دی ۱۴۰۳
نام محصول | قیمت مصرف کننده |
کوییک RS (۸۵گانه) | 412 میلیون و 800 هزار تومان |
کوییک GXR-L (ترمز ESC) | 450 میلیون و 655 هزار تومان |
کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳۵۹ میلیون و ۸۰۴ هزار تومان |
سهند S | 468 میلیون و 620 هزار تومان |
زوتی (DL5) | ۱ میلیارد و ۱۴۴ میلیون و ۵۴۲ هزار تومان |
قیمت خودروهای تجاری شرکت سایپا و زامیاد – دی ۱۴۰۳
نام محصول | قیمت مصرف کننده |
سایپا ۱۵۱ تیپ DA | 331 میلیون و 173 هزار تومان |
نیسان تک سوز آپشنال | ۵۶۸ میلیون تومان |
نیسان تک سوز آپشنال (SVPD) | 591 میلیون تومان |
نیسان دوگانه سوز آپشنال | 628 میلیون تومان |
نیسان دوگانه سوز آپشنال (SVPDH) |
647 میلیون تومان |
پادرا پلاس دو کابین (کارون) |
860 میلیون تومان |
source