رسانه Famitsu جدول فروش هفتگی بازیها و کنسولها را در ژاپن را منتشر کرد و به مانند هفته گذشته، Monster Hunter Wilds همچنان در صدر قرار دارد.
Suikoden 1 and 2 HD Remaster عرضه بزرگ هفته گذشته بود که توانست رتبه دوم جدول این هفته را به دست بیاورد. لیست ۱۰ بازی پرفروش ژاپن در هفته گذشته را در ادامه میتوانید مطالعه کنید. این لیست تنها مربوط به فروش فیزیکی بازیها میشود.
رتبه | بازی | فروش در هفته گذشته | فروش کلی |
---|---|---|---|
۱ | Monster Hunter Wilds | ۱۰۱,۰۵۸ | ۷۰۲,۲۳۷ |
۲ | Suikoden 1 and 2 HD Remaster (Nintendo Switch) | ۳۸,۸۸۴ | ۳۸,۸۸۴ |
۳ | Suikoden 1 and 2 HD Remaster (PS5) | ۱۰,۴۸۲ | ۱۰,۴۸۲ |
۴ | Super Mario Party Jamboree | ۹,۹۶۹ | ۱,۲۱۹,۷۷۶ |
۵ | Donkey Kong Country Returns HD | ۸,۵۳۱ | ۲۲۵,۱۱۲ |
۶ | Mario Kart 8 Deluxe | ۸,۲۴۹ | ۶,۲۷۷,۴۱۳ |
۷ | Minecraft | ۶,۳۴۷ | ۳,۸۲۷,۱۱۲ |
۸ | Pokemon Scarlet and Violet | ۴,۲۶۶ | ۵,۵۳۳,۶۷۹ |
۹ | Animal Crossing: New Horizons | ۴,۲۵۶ | ۸,۰۸۵,۴۲۲ |
۱۰ | Yu-Gi-Oh! Early Days Collection | ۳,۶۴۸ | ۵۳,۵۱۰ |
در ادامه فروش سختافزارهای گیمینگ را در هفته گذشته میتوانید مشاهده کنید:
رتبه | کنسول | فروش در هفته گذشته | جزئیات فروش |
---|---|---|---|
۱ | پلی استیشن ۵ | ۵۲,۵۲۰ | عادی: ۳۷,۳۷۳ دیجیتال: ۹,۴۱۶ پرو: ۵,۷۳۱ |
۲ | نینتندو سوییچ | ۳۷,۸۴۱ | عادی: ۴,۱۸۱ لایت: ۸,۷۱۶ اولد: ۲۴,۹۴۴ |
۳ | ایکس باکس سری ایکس/اس | ۵۵۹ | سری ایکس: ۴۳ سری ایکس دیجیتال: ۴۵ سری اس: ۴۷۱ |
source