آخرین قیمت تلویزیون های سامسونگ در بازار ایران به تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۳ منتشر شد. ارزانترین تلویزیون سامسونگ به نزدیک ۲۰ میلیون تومان رسیده است!
تلویزیونهای سامسونگ، با وجود اینکه به دلیل تحریمها به صورت رسمی وارد ایران نمیشوند و گارانتی رسمی ندارند، همچنان جزو گزینههای محبوب خریداران ایرانی هستند. بسیاری از مردم به دلیل کیفیت و تکنولوژی پیشرفته این برند کرهای، آن را به تلویزیونهای تولید داخل ترجیح میدهند. با توجه به نوسانات قیمت دلار، قیمت تلویزیون های سامسونگ نیز در بازار ایران مرتبا تغییر میکند.
جدول زیر، آخرین قیمت این تلویزیونها را به تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۳ نشان میدهد.
مدل و سایز | قیمت (تومان) |
---|---|
43T5300 | 17,500,000 |
50CU8000 | 24,000,000 |
50DU8000 | 28,500,000 |
55CU8000 | 30,600,000 |
55Q60C | 37,000,000 |
65CU7000 | 39,500,000 |
65DU7000 | 41,000,000 |
65DU8000 | 42,500,000 |
65Q60C | 49,500,000 |
65Q70C | 56,500,000 |
75DU7000 | 60,000,000 |
65Q70D | 67,000,000 |
55QN85C | 70,000,000 |
65Q80C | 75,000,000 |
55QN90C | 76,000,000 |
55QN95B | 81,500,000 |
75Q70C | 83,000,000 |
75Q70D | 88,000,000 |
85CU8000 | 89,000,000 |
75Q80B | 95,000,000 |
65QN85C | 98,000,000 |
75Q80C | 99,000,000 |
85Q60C | 102,000,000 |
65QN90B | 105,000,000 |
65QN90C | 108,000,000 |
85Q65C | 119,000,000 |
85Q70C | 119,000,000 |
65S95B | 120,030,000 |
75QN85C | 130,500,000 |
98DU9000 | 285,000,000 |
83S90D | 332,000,000 |
98Q80C | 342,000,000 |
source