پس از افزایش قیمت جدید ایران خودرو، قیمت پژو پارس در بازار ایران به شدت افزایش داشته و به رقم های عجیب و غریبی رسیده است.
همانطور که در اینجا برایتان نوشتیم، ظاهرا احتکار ایران خودرو جواب داد و مجوز افزایش قیمت محصولات این شرکت صادر گردید. در همین راستا چند روز پیش قیمت 8 محصول جدید ایران خودرو اعلام شد.
اما در میان تمام محصولات ایران خودرو، این پژو پارس است که رشد عجیبی را تجربه کرده و قیمت انواع تیپ های پژو پارس، بالا رفته است. در جدول زیر قیمت جدید تیپ های مخلتف پژو پارس را مشاهده خواهید کرد.
قیمت جدید انواع پژو پارس در ایران (آبان 1402)
تیپ خودرو | مدل | کارکرد | قیمت-تومان |
پژوپارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال سفارشی | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نظر شما در مورد افزایش قیمت پژو پارس چیست؟
source